真空冷冻干燥设备是本公司集热力、真空、制冷、压力容器制造和自动控制技术等领域所积累的经验基础上,消化吸收了国际上同类设备领先技术研制而成的。LG30以上型号的设备具有双冷肼装置,可实现交替捕水,增大产量。该设备按加速升华理论设计,可用于肉类、蔬菜、水果、水产品、豆奶、饮料、汤料、保健品等多类食品加工的冷冻干燥。使产品符合天然、营养、方便的要求。
基本型号 | LG50 | LG75 | LG100 | LG125 | LG200 |
经济组合 | n×LG50 | n×LG75 | n×LG100 | n×LG125 | n×LG200 |
技术指标 | 2×LG50 | 2×LG75 | 2×LG100 | 2×LG125 | 2×LG200 |
加热板名义面积m2 | 2×50 | 2×75 | 2×100 | 2×125 | 2×200 |
有效盛料面积m3 | 2×1.35 | 2×2.0 | 2×2.7 | 2×3.4 | 2×5.4 |
设计最大捕水能力kg/h | 2×110 | 2×165 | 2×220 | 2×275 | 2×440 |
加热板温度调节范围 ℃ | 冷却循环水温度+ 10℃~12℃ | ||||
工作真空Pa | 50 Pa 以上可调 | ||||
空载抽空时间min | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 |
配套冷量(不包含冻结) KW | 130 | 200 | 265 | 330 | 530 |
最大蒸汽耗量( 0.7MPa) kg/h | 300 | 450 | 600 | 750 | 1200 |
装机功率(不包括冻结) KW | 68 | 187 | 107 | 126 | 170 |
冷却水循环量( 60℃ 降至常温) m3/h | 50 | 100 | |||
以上参数可能由于设计改进而变动 |
宝贝与描述相符
5